ONEwatch ยท Export
Interconnected VoIP & UCaaS provider registration plus Secretary of State foreign-qualification and registered-agent fees.
| State | State Name | VoIP / UCaaS Registration | SoS Filing Fee | Renewal Fee | Cycle | Reg. Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCC | Federal Communications Commission | Required | - | - | None | Not required |
| AL | Alabama | Not required | $150 | $100 | Annual | Required |
| AK | Alaska | Not required | $350 | $200 | Biennial | Required |
| AZ | Arizona | Not required | $150 | No LLC annual report | None | Required |
| AR | Arkansas | Not required | $270 | $150 | Annual | Required |
| CA | California | Required | $70 | $800 franchise tax + $20 SoI | Biennial | Required |
| CO | Colorado | Not required | $100 | $25 | Annual | Required |
| CT | Connecticut | Required | $120 | $80 | Annual | Required |
| DE | Delaware | Not required | $110 | $400 | Annual | Required |
| DC | District of Columbia | Not required | $220 | $300 | Biennial | Required |
| FL | Florida | Not required | $125 | $138.75 | Annual | Required |
| GA | Georgia | Required | $225 | $60 | Annual | Required |
| HI | Hawaii | Required | $25 | $15 | Annual | Required |
| ID | Idaho | Required | $100 | No annual report fee | Annual | Required |
| IL | Illinois | Required | $150 | $75 | Annual | Required |
| IN | Indiana | Required | $108 | $32 | Biennial | Required |
| IA | Iowa | Required | $100 | $30 | Biennial | Required |
| KS | Kansas | Not required | $165 | $100 | Biennial | Required |
| KY | Kentucky | Required | $90 | $15 | Annual | Required |
| LA | Louisiana | Required | $150 | $35 | Annual | Required |
| ME | Maine | Required | $250 | $150 | Annual | Required |
| MD | Maryland | Not required | $155 | $300 | Annual | Required |
| MA | Massachusetts | Not required | $500 | $500 | Annual | Required |
| MI | Michigan | Required | $50 | $25 | Annual | Required |
| MN | Minnesota | Varies | $205 | No annual report fee | Annual | Required |
| MS | Mississippi | Not required | $250 | $250 | Annual | Required |
| MO | Missouri | Required | $105 | No LLC annual report | None | Required |
| MT | Montana | Not required | $70 | $20 | Annual | Required |
| NE | Nebraska | Required | $100 | $30 | Biennial | Required |
| NV | Nevada | Not required | $75 + $200 business license | $150 + $200 business license | Annual | Required |
| NH | New Hampshire | Not required | $100 | $102 | Annual | Required |
| NJ | New Jersey | Required | $125 | $75 | Annual | Required |
| NM | New Mexico | Not required | $102 | No LLC annual report | None | Required |
| NY | New York | Not required | $250 | $9 | Biennial | Required |
| NC | North Carolina | Not required | $250 | $202 | Annual | Required |
| ND | North Dakota | Required | $135 | $50 | Annual | Required |
| OH | Ohio | Required | $99 | No LLC annual report | None | Required |
| OK | Oklahoma | Not required | $300 | $25 | Annual | Required |
| OR | Oregon | Varies | $275 | $275 | Annual | Required |
| PA | Pennsylvania | Required | $250 | $7 | Annual | Required |
| RI | Rhode Island | Required | $150 | $50 | Annual | Required |
| SC | South Carolina | Required | $125 | No LLC annual report | None | Required |
| SD | South Dakota | Required | $750 | $55 | Annual | Required |
| TN | Tennessee | Required | $300 | $300 | Annual | Required |
| TX | Texas | Not required | $750 | No annual report fee (franchise tax applies) | Annual | Required |
| UT | Utah | Not required | $70 | $23 | Annual | Required |
| VT | Vermont | Varies | $125 | $140 | Annual | Required |
| VA | Virginia | Not required | $100 | $50 | Annual | Required |
| WA | Washington | Required | $200 | $70 | Annual | Required |
| WV | West Virginia | Required | $150 | $26 | Annual | Required |
| WI | Wisconsin | Required | $100 | $65 | Annual | Required |
| WY | Wyoming | Required | $150 | $60 | Annual | Required |
| PR | Puerto Rico | Required | $250 | $150 | Annual | Required |
| VI | U.S. Virgin Islands | Required | Verify with VI LGO | Verify with VI LGO | Annual | Required |
Registration status reflects state PUC certification/registration requirements. SoS fees reflect foreign LLC qualification (initial filing) and ongoing annual/biennial report, verified 2026 via state SoS fee schedules. Corporation franchise taxes may differ; verify with each state SoS before quoting.
Back to ONEwatch